![]() |
![]() | Lave-linge frontalComparez les prix du Bosch WBB 24751 avant d'acheter ! |

| MAGASIN | Désignation exacte | Prix TTC | Total TTC | Livraison | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | LAVE-LINGE BOSCH WBB24751FF LES PLUS BAS PRIX PREUVE à L'APPUI ? - PAYER MOINS CHER - LIVRAISON GRATUITE - REMBOURSE 2 FOIS LA DIFFéRENCE - RETRAIT GRAUIT EN RéGION PARISIENNE + 8000 M2 DE STOCKAGE | 847,00 € | 897,00 € 50,00 € de port | > à 2 semaine | Voir l'offre |
![]() | BOSCH WBB24751FF | 979,99 € | 1.044,89 € 64,90 € de port | En stock | Voir l'offre |
![]() | BOSCH Wbb24751ff lave linge frontal 10kg 1200 trs/min classe a+, blanc | 949,00 € | 988,00 € 39,00 € de port | En stock | Voir l'offre |
![]() | Lave-linge BOSCH WBB24751FF LIVRAISON PARIS ET PROVINCE GRATUITE, GARANTIE 2 ANS GRATUITE, PAIEMENT EN 3X FOIS SANS FRAIS GRATUIT, 25€ OFFERTS A PARTIR DE 550€ D'ACHAT. CODE : 2008 | 965,99 € | Voir site € Voir site € de port | > à 2 semaine | Voir l'offre |
![]() | Le lave-linge frontal BOSCH WBB24751FF - Essorage 1200 tr/mn 1200 tours 10 kg . Garantie 3 ans | 1.349,00 € | 1.369,00 € 20,00 € de port | > à 2 semaine | Voir l'offre |
| Electrostop | BOSCH WBB24751FF GARANTIE 2 ANS GRATUITE, enlèvement gratuit en Île de France | 821,99 € | 877,99 € 56,00 € de port | > à 1 semaine | Voir l'offre |
| Electromalin | BOSCH WBB24751FF . Retrait gratuit dans notre magasin Île de France. GARANTIE 2 ANS GRATUITE | 821,99 € | 877,99 € 56,00 € de port | > à 1 semaine | Voir l'offre |
| Le magicien des prix | Bosch WBB24751FF | 854,91 € | 854,91 € 0,00 € de port | Voir site | Voir l'offre |
| Web achat france | Lave-linge frontal BOSCH WBB24751FF Retrait gratuit sur St Etienne | 857,90 € | 892,90 € 35,00 € de port | > à 2 semaine | Voir l'offre |
| MaisMoinsCher | BOSCH LAVE-LINGE FRONTAL BOSCH WBB24751 | 869,00 € | 869,00 € 0,00 € de port | > à 2 semaine | Voir l'offre |
| VPCBoost | Lave linge Frontal bosch ref. WBB 24751 FF | 873,00 € | 898,00 € 25,00 € de port | Voir site | Voir l'offre |
| Rue du Commerce | Bosch Bosch Lave linge Wbb24751FF | 878,00 € | 918,00 € 40,00 € de port | En stock | Voir l'offre |
| GrosBill.com | BOSCH WBB 24751 FF Blanc Payez en 3x sans frais. -5% sur le petit électroménager avec le code PEM0908 | 904,00 € | 964,00 € 60,00 € de port | En stock | Voir l'offre |
| Discounteo | Bosch - WBB 24751 FF | 916,99 € | 955,99 € 39,00 € de port | En stock | Voir l'offre |
| Rue du Commerce | Bosch Bosch - Wbb 24751 Ff | 919,99 € | 958,99 € 39,00 € de port | En stock | Voir l'offre |
| Texinfo | BOSCH lave-linge frontal WBB24751FF | 921,00 € | 930,40 € 9,40 € de port | 4/7 jours | Voir l'offre |
| Crazy Price | BOSCH WBB24751FF | 945,00 € | Voir site € Voir site € de port | En stock | Voir l'offre |
| Ubaldi | WBB24751FF - BOSCH - Lave-linge hublot | 950,00 € | 999,00 € 49,00 € de port | > à 2 semaine | Voir l'offre |
| Rue du Commerce | Bosch Lave-linge frontal Bosch Wbb24751ff | 955,00 € | 994,00 € 39,00 € de port | En stock | Voir l'offre |
| J équipe Ma Maison | BOSCH Bosch - WBB24751FF | 959,00 € | 959,00 € 0,00 € de port | dispo dans un delai de 10 20 jours ouvrable | Voir l'offre |
| Rue du Commerce | Bosch Lave-linge Bosch Wbb24751FF | 959,99 € | 959,99 € 0,00 € de port | En stock | Voir l'offre |
| E-distri | Lave-linge A+AB Bosch WBB24751 | 999,00 € | Voir site € Voir site € de port | Voir site | Voir l'offre |
| 2xmoinscher | Bosch WBB24751FF - Machine à laver - chargement frontal - 10 kg - 1200 tours/min | 1.020,60 € | 1.051,50 € 30,90 € de port | Voir site | Voir l'offre |
| Rue du Commerce | Bosch Bosch Logixx 10 Wbb24751FF | 1.055,00 € | 1.114,00 € 59,00 € de port | En stock | Voir l'offre |
| Conforama | Lave linge 10 Kg BOSCH WBB24751FF | 1.199,99 € | Voir site € Voir site € de port | Voir site | Voir l'offre |
| Boulanger | BOSCH Lavage Lave linge ouverture hublot WBB 24751 FF | 1.205,00 € | 1.205,00 € 0,00 € de port | > à 1 semaine | Voir l'offre |
| Chargement | Frontal |
| Capacité | 6 Kg et plus |
| Capacité exacte | 10 Kg |
| Capacité de séchage | N/A |
| Consommation d'énergie | A |
| Vitesse d'essorage | 1200 trs/mn |
| Essorage | de 1100 à 1500 tours/mn |
| Efficacité lavage | A |
| Fonction sèche linge | Non |
| Efficacité essorage | B |
| Efficacité séchage | N/A |
| Consommation en eau | 74 litres |
| Largeur | 69 cm |
| Caractéristiques supplémentaires | Fin différée Lavage main Programme court 30 minutes |
Abprix comparateur de prix sur internet site de vente en ligne ! Les produits en Logiciel, Cafetières, Lavage, Froid, Jeux Playstation 2, ... neuf ou occasion récente. Pour Comparer les Prix et vous faire bénéficier des meilleurs offres d'achat, notre base de donnée analyse les catalogues de boutique en ligne sur internet et classe les résultats en fonction de vos critères de choix : prix, disponibilités (en stock, en commande), frais de livraison et délais de livraison, services... une fois votre recherche effectué vous pouvez cliquer sur le lien du site marchand correspondant pour effectuer votre commande ou contacter leur service commercial. n'est pas un site de vente en ligne
Vous n'êtes pas décidé sur le choix d'un produit ? Vous pouvez consulter notre guide d'achat gratuit ou effectuer une recherche multicritère et comparer les produits avec notre nouveau service de comparaison en fonction des caractéristiques. Inscrivez vous à la newsletter pour gagner des bons d'achat et acheter à prix discount grace aux alertes produits sur les soldes, les offres promotionnelles, le destockage "Jeux X-Box". Restez informé des dernières nouveauté des marques BeWAN, Jura, vYSoo, Sitel, Muzio, ... : Electroménager | Lave linge | seche linge | Informatique | Téléviseur plasma | Home Cinéma | MP3 | climatisation | Telephone Mobile