![]() |
![]() | Telephone mobileComparez les prix du Asus M530W avant d'acheter ! |

| Type d'appareil | Smartphone |
| Aspect | Monobloc (CandyBar) |
| Aspect | Monobloc (CandyBar) |
| Haut débit mobile | 3G / UMTS, GPRS |
| Système d'exploitation | Windows Mobile 6.0 |
| Système d'exploitation | Windows Mobile 6.0 |
| Taille de l'écran | 2,4 pouces |
| Ecran tactile | N/A |
| MAGASIN | Désignation exacte | Prix TTC | Total TTC | Livraison | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Asus - Smartphone M530W - 3G | 320,06 € | 320,06 € 0,00 € de port | En stock | Voir l'offre |
![]() | M530W Value Pack + 1GB microSD (EN, QWERTY) (EN, QWERTY) | 344,99 € | 352,09 € 7,10 € de port | Voir site | Voir l'offre |
| Microchoix | ASUS M530w - Microsoft Windows Mobile 6.0 - PXA270- ref.constructeur (90A-S5E1003T) Livraison gratuite France Métropolitaine à partir de 150E -CodePromo:livraison14 | 246,90 € | 246,90 € 0,00 € de port | En stock | Voir l'offre |
| TopAchat | Smartphone M530W Asus (Payez en 3X sans frais par CB !!! | 249,90 € | 258,72 € 8,82 € de port | En stock | Voir l'offre |
| alapage.com | Smartphone ASUS M530W M530W 5€ à déduire pour tout nouveau client ! | 249,90 € | 257,80 € 7,90 € de port | > à 1 semaine | Voir l'offre |
| PriceMinister | ASUS M530w - Windows Mobile 6.0 - PXA270 416 MHz - mémoire vive 64 Mo - mémoire morte 256 Mo 2.4" TFT ( 320 x 240 ) - appareil photo - 802.11b, 802.11g, Bluetooth 2.0 - GSM 900/1800/1900 / UMTS... | 252,00 € | Voir site € Voir site € de port | En stock | Voir l'offre |
| Inmac-wstore | ASUS M530w "ASUS M530w" PDA/Téléphone, processeur PXA270 à 416 MHz, mémoire vive 64 Mo, mémoire morte 256 Mo, écran 2.4" TFT (320x240), appareil photo, pavé numérique, WiFi 802.11b/g, Bluetooth 2.0, GSM 900/1800/1900 / UMTS 2100, Windows Mobile 6.0, coule | 267,47 € | 279,43 € 11,96 € de port | En stock | Voir l'offre |
| Abix.com | Smartphone ASUS M530w | 268,85 € | 268,85 € 0,00 € de port | livre sous 15 jours maximum | Voir l'offre |
| Meilleur Mobile | Asus M530w | 287,00 € | 294,90 € 7,90 € de port | >48h colissimo suivi | Voir l'offre |
| Ordi'tech | ASUSTeK COMPUTER M530W/2.4'' Xcale 520Mhz 256MB SD | 299,00 € | 322,92 € 23,92 € de port | En stock | Voir l'offre |
| 2xmoinscher | M530w | 334,55 € | 344,45 € 9,90 € de port | Voir site | Voir l'offre |
| Type d'appareil | Smartphone |
| Aspect | Monobloc (CandyBar) |
| Haut débit mobile | 3G / UMTS GPRS |
| Système d'exploitation | Windows Mobile 6.0 |
| Taille de l'écran | 2,4 pouces |
| Ecran tactile | N/A |
| Mémoire interne | 256 Mo |
| Mémoire RAM | 64 Mo |
| Bluetooth | Bluetooth Stéréo |
| WiFi | Oui |
| GPS | N/A |
| Capteur photo | 2 Mpixels |
| Fonctions photos avancées | Autofocus |
| Lecteur MP3 | Oui |
| Autres caractéristiques | Lecteur de carte mémoire Port USB |
| Type de carte-mémoires | MicroSD / TransFlash |
| Autonomie communication | 5h |
| Autonomie veille | 200h |
| Poids | 135 g |
Abprix comparateur de prix sur internet site de vente en ligne ! Les produits en Graveur DVD, Disque dur, Jeux Gameboy Advance, Carte Contrôleur, Froid, ... neuf ou occasion récente. Pour Comparer les Prix et vous faire bénéficier des meilleurs offres d'achat, notre base de donnée analyse les catalogues de boutique en ligne sur internet et classe les résultats en fonction de vos critères de choix : prix, disponibilités (en stock, en commande), frais de livraison et délais de livraison, services... une fois votre recherche effectué vous pouvez cliquer sur le lien du site marchand correspondant pour effectuer votre commande ou contacter leur service commercial. n'est pas un site de vente en ligne
Vous n'êtes pas décidé sur le choix d'un produit ? Vous pouvez consulter notre guide d'achat gratuit ou effectuer une recherche multicritère et comparer les produits avec notre nouveau service de comparaison en fonction des caractéristiques. Inscrivez vous à la newsletter pour gagner des bons d'achat et acheter à prix discount grace aux alertes produits sur les soldes, les offres promotionnelles, le destockage "Sèche-Cheveux". Restez informé des dernières nouveauté des marques Dicota, Fanatec, Daihatsu, The Mobility Lab, Denon, ... : Electroménager | Lave linge | seche linge | Informatique | Téléviseur plasma | Home Cinéma | MP3 | climatisation | Telephone Mobile