![]() |
![]() | Carte MèreComparez les prix du Asus CrossHair avant d'acheter ! |

| Format | ATX |
| Processeur | Athlon 64, Athlon 64 FX, Athlon 64 X2, ... |
| Processeur | Athlon 64, Athlon 64 FX, Athlon 64 X2, ... |
| Type de support | Socket AM2 |
| Chipset Northbridge | NVIDIA nForce 590 SLI |
| Chipset Northbridge | NVIDIA nForce 590 SLI |
| Chipset Southbridge | N/A |
| Type de mémoire | DDR2 |
| MAGASIN | Désignation exacte | Prix TTC | Total TTC | Livraison | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ASUS CROSSHAIR Republic of Gamers Series - Carte-mère - ATX - nForce 590 SLI - Socket AM2 - UDMA133, Serial ATA-300 (RAID), eSATA - 2 x Gigabit Ethernet - FireWire - audio 8 canaux | 194,95 € | 199,94 € 4,99 € de port | Voir site | Voir l'offre |
![]() | ASUS CROSSHAIR Republic of Gamers Series - Carte-mère - ATX - nForce 590 SLI - Socket AM2 - UDMA133, Serial ATA-300 (RAID), eSATA - 2 x Gigabit Ethernet - FireWire - audio 8 canaux | 210,93 € | 210,93 € 0,00 € de port | > à 2 semaine | Voir l'offre |
![]() | Asus ASUS CROSSHAIR Republic of Gamers Series - Carte-mère - ATX - nForce 590 SLI - Socket AM2 - UDMA133, Serial ATA-300 (RAID), eSATA - 2 x Gigabit Ethernet - FireWire - audio 8 canaux - 90-MIB050-G0EAY | 179,69 € | 188,18 € 8,49 € de port | En stock | Voir l'offre |
| PriceMinister | ASUS CROSSHAIR Republic of Gamers Series | 169,58 € | Voir site € Voir site € de port | En stock | Voir l'offre |
| Microchoix | ASUS CROSSHAIR Republic of Gamers Series- ref.constructeur (M2-CROSSHAIR) Livraison gratuite France Métropolitaine à partir de 150E -CodePromo:livraison14 | 174,90 € | 174,90 € 0,00 € de port | En stock | Voir l'offre |
| PriceMinister | ASUS CROSSHAIR Republic of Gamers Series - Carte-mère - ATX - nForce 590 SLI - Socket AM2 - UDMA133, Serial ATA-300 (RAID), eSATA - 2 x Gigabit Ethernet - FireWire - audio 8 canaux | 202,54 € | Voir site € Voir site € de port | En stock | Voir l'offre |
| Ordi'tech | ASUSTeK COMPUTER MB CROSSHAIR NForce 590 2 x PCIe x16 | 256,28 € | 280,20 € 23,92 € de port | En stock | Voir l'offre |
| Format | ATX |
| Processeur | Athlon 64 Athlon 64 FX Athlon 64 X2 Sempron |
| Type de support | Socket AM2 |
| Chipset Northbridge | NVIDIA nForce 590 SLI |
| Chipset Southbridge | N/A |
| Type de mémoire | DDR2 |
| Nombre de slots mémoire | 4 |
| Nombre de connecteurs IDE | 1 |
| Serial ATA intégré | Serial ATA II |
| Nombre de ports Serial ATA | 8 x Serial ATA II |
| Port AGP | Non |
| Nombre de ports PCI Express | 1 x PCI Express x1 2 x PCI Express x16 |
| Nombre de ports PCI | 3 |
| Chip graphique | N/A |
| Chip son | SupremeFX 7.1 |
| Contrôleur réseau | 2 x NVIDIA Gigabit |
| Ports USB 2.0 | Oui |
| Ports Firewire | Firewire 400 |
Abprix comparateur de prix sur internet site de vente en ligne ! Les produits en Photo et Vidéo, Chauffage d'appoint, Ordinateurs portable, CD audio, apple, ... neuf ou occasion récente. Pour Comparer les Prix et vous faire bénéficier des meilleurs offres d'achat, notre base de donnée analyse les catalogues de boutique en ligne sur internet et classe les résultats en fonction de vos critères de choix : prix, disponibilités (en stock, en commande), frais de livraison et délais de livraison, services... une fois votre recherche effectué vous pouvez cliquer sur le lien du site marchand correspondant pour effectuer votre commande ou contacter leur service commercial. n'est pas un site de vente en ligne
Vous n'êtes pas décidé sur le choix d'un produit ? Vous pouvez consulter notre guide d'achat gratuit ou effectuer une recherche multicritère et comparer les produits avec notre nouveau service de comparaison en fonction des caractéristiques. Inscrivez vous à la newsletter pour gagner des bons d'achat et acheter à prix discount grace aux alertes produits sur les soldes, les offres promotionnelles, le destockage "Téléphones mobiles". Restez informé des dernières nouveauté des marques Brother, Hewlett-Packard, britax, Yamada, Mushkin, ... : Electroménager | Lave linge | seche linge | Informatique | Téléviseur plasma | Home Cinéma | MP3 | climatisation | Telephone Mobile